Call : 08045815461
WATER | AIR | STEAM | GAS | OIL
Nominal Size | A | B | C | D |
6 | 1.8 | 13 | 11 | 7 |
8 | 2.8 | 19 | 13 | 10 |
10 | 2.8 | 19 | 16 | 13 |
15 | 3.6 | 25 | 19 | 14 |
20 | 3.6 | 25 | 29 | 17 |
25 | 4.6 | 32 | 29 | 21 |
32 | 4.6 | 32 | 32 | 27 |
40 | 4.6 | 32 | 38 | 32 |
50 | 4.6 | 32 | 38 | 37 |
65 | 4.6 | 32 | 51 | 48 |
80 | 4.6 | 32 | 57 | 54 |
![]() |
RK GLOBAL EXPORTER
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |