Call : 08045815461
WATER | AIR | STEAM | GAS | OIL
External Thread | Internal Thread | L(min.) | T(max.) | A(min.) | B |
8 | 6 | 12.5 | 6 | 18.5 | 15.5 |
10 | 8 | 12.5 | 7 | 20.5 | 17.9 |
15 | 8 | 17.5 | 8 | 25.5 | 23.0 |
15 | 10 | 17.5 | 7 | 25.5 | 23.0 |
20 | 10 | 19 | 10 | 29 | 27.8 |
20 | 15 | 19 | 10 | 29 | 27.8 |
25 | 15 | 21 | 10 | 31 | 35.3 |
25 | 20 | 21 | 10 | 31 | 35.3 |
32 | 15 | 24 | 11 | 35 | 47.2 |
32 | 20 | 24 | 11 | 35 | 47.2 |
32 | 25 | 24 | 11 | 35 | 47.2 |
40 | 20 | 24 | 13 | 37 | 52.0 |
40 | 25 | 24 | 13 | 37 | 52.0 |
40 | 32 | 24 | 13 | 37 | 52.0 |
50 | 25 | 27 | 14 | 41 | 61.1 |
50 | 32 | 27 | 14 | 41 | 61.1 |
50 | 40 | 27 | 14 | 41 | 61.1 |
![]() |
RK GLOBAL EXPORTER
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |